ESTADÍSTICAS

NÚMERO DE ATLETAS QUE FINALIZAN LA PRUEBA Y PROMEDIO DE LAS MARCAS CONSEGUIDAS POR LOS 10 PRIMEROS:

EDICIÓN - AÑO Nº DE ATLETAS PROM. TOP 10
TOTAL Hombres Mujeres
I - 1984 7 7 0 -
II - 1985 13 13 0 3:06:15
III - 1986 21 21 0 2:41:42
IV - 1987 70 68 2 2:42:44
V - 1988 126 125 1 2:36:34
VI - 1990 51 49 2 2:39:57
VII - 1991 94 93 1 2:36:26
VIII - 1992 107 102 5 2:33:23
IX - 1993 117 115 2 2:31:27
X - 1994 148 140 8 2:31:47
XI - 1995 223 216 7 2:29:30
XII - 1996 186 181 5 2:36:40
XIII - 1997 180 177 3 2:32:35
XIV - 1998 314 297 17 2:27:24
XV - 1999 154 145 9 2:37:38
XVI - 2000 194 187 7 2:29:52
XVII - 2001 158 150 8 2:33:25
XVIII - 2002 192 182 10 2:31:41
XIX - 2003 247 235 12 2:35:05
XX - 2004 279 272 7 2:39:04
XXI - 2005 208 200 8 2:36:17

 

Arriba

Volver