CATEGORÍA MASCULINA
| EDICIÓN | GANADOR | TIEMPO | |
| I | 1.984 | VENANCIO LLAMAS GARCÍA | 2:32:50 |
| II | 1.985 | VENANCIO LLAMAS GARCÍA | 2:47:02 |
| III | 1.986 | JESÚS MACHÍN RODRÍGUEZ | 2:29:42 |
| IV | 1.987 | JESÚS MACHÍN RODRÍGUEZ | 2:34:28 |
| V | 1.988 | FRANCISCO PASTOR | 2:23:02 |
| - | 1.989 | - | - |
| VI | 1.990 | GOYO ALMODÓVAR GÓMEZ | 2:31:30 |
| VII | 1.991 | GOYO ALMODÓVAR GÓMEZ | 2:31:37 |
| VIII | 1.992 | JOSÉ ANTONIO VARELA CALVIÑO | 2:27:20 |
| IX | 1.993 | JOSÉ ANTONIO PAREJO-BRAVO MORENO | 2:25:45 |
| X | 1.994 | FRANCISCO VILLAMERIEL CLEMENTE | 2:22:33 |
| XI | 1.995 | JOSÉ ANTONIO PAREJO-BRAVO MORENO | 2:24:45 |
| XII | 1.996 | JESÚS ALONSO PRIETO | 2:30:37 |
| XIII | 1.997 | FRANCISCO VILLAMERIEL CLEMENTE | 2:24:27 |
| XIV | 1.998 | DANIEL MUTAI (Kenya) | 2:22:22 |
| XV | 1.999 | JESÚS ALONSO PRIETO | 2:30:42 |
| XVI | 2.000 | JOSÉ RAMÓN REY RODRÍGUEZ | 2:14:56 |
| XVII | 2.001 | JUAN VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 2:23:11 |
| XVIII | 2.002 | JORGE ANTONIO MERELES PINTO (Portugal) | 2:23:00 |
| XIX | 2.003 | JORGE AUBESO MARTÍNEZ | 2:24:29 |
| XX | 2.004 | LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO | 2:33:10 |
| XXI | 2.005 | ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL | 2:27:01 |
CATEGORÍA FEMENINA
| EDICIÓN | GANADORA | TIEMPO | |
| I | 1.984 | - | - |
| II | 1.985 | - | - |
| III | 1.986 | - | - |
| IV | 1.987 | JOSEFINA PÉREZ OLIVARES | 3:30:22 |
| V | 1.988 | DOLORES GARCÍA MARCIAL | 3:24:41 |
| - | 1.989 | - | - |
| VI | 1.990 | MARÍA DEL ROSARIO GESTO GONZÁLEZ | 3:06:37 |
| VII | 1.991 | MARÍA DEL ROSARIO GESTO GONZÁLEZ | 3:01:59 |
| VIII | 1.992 | TINA MARÍA RAMOS | 2:49:33 |
| IX | 1.993 | HELENA DE MARIANAS RIBARY | 3:51:59 |
| X | 1.994 | ALÇIRA LARIO PORTELA (Portugal) | 2:48:34 |
| XI | 1.995 | ARACELI GARCÍA JALÓN | 3:03:31 |
| XII | 1.996 | ALÇIRA LARIO PORTELA (Portugal) | 3:02:34 |
| XIII | 1.997 | MARÍA DEL ROSARIO GESTO GONZÁLEZ | 3:04:37 |
| XIV | 1.998 | CONCHI MARTÍN ÁLVAREZ | 2:53:00 |
| XV | 1.999 | BELÉN ÁLVAREZ-SANTULLANO MUÑIZ | 3:06:08 |
| XVI | 2.000 | ALÇIRA LARIO PORTELA (Portugal) | 3:03:24 |
| XVII | 2.001 | ALÇIRA LARIO PORTELA (Portugal) | 3:04:13 |
| XVIII | 2.002 | BEATRIZ FERRER VALVERDE | 3:09:44 |
| XIX | 2.003 | MARÍA ESTHER ÁLVAREZ HERRERO | 3:08:02 |
| XX | 2.004 | ANA MARÍA FERRADÁS BARRERA | 3:15:49 |
| XXI | 2.005 | MARÍA ESTHER PÉREZ AGUDO | 3:41:18 |