HOMBRES (SUB-2:30:00)
| RÁNKING | TIEMPO | ATLETA | EDICIÓN | PUESTO |
| 1. | 2:14:56 | JOSÉ RAMÓN REY RODRÍGUEZ | 2.000 | 1º |
| 2. | 2:20:54 | JUAN VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 2.000 | 2º |
| 3. | 2:22:22 | DANIEL MUTAI (Kenya) | 1.998 | 1º |
| 4. | 2:22:29 | MOHAMED AOULHAB (Marruecos) | 2.000 | 3º |
| 5. | 2:22:33 | FRANCISCO VILLAMERIEL CLEMENTE | 1.994 | 1º |
| 6. | 2:22:59 | PETER KIPKOECH (Kenya) | 1.998 | 2º |
| 7. | 2:23:00 | JORGE ANTONIO MERELES PINTO (Portugal) | 2.002 | 1º |
| 8. | 2:23:11 | VÁZQUEZ (2) | 2.001 | 1º |
| 9. | 2:24:27 | VILLAMERIEL (2) | 1.997 | 1º |
| 10. | 2:24:29 | JORGE AUBESO MARTÍNEZ | 2.003 | 1º |
| 11. | 2:24:30 | JESÚS ALONSO PRIETO | 1.994 | 2º |
| 12. | 2:24:38 | ELÍAS DOMÍNGUEZ CABRAL | 2.002 | 2º |
| 13. | 2:24:45 | JESÚS ANTONIO PAREJO-BRAVO MORENO | 1.995 | 1º |
| 14. | 2:25:04 | FERNANDO FERNÁNDEZ VALLADARES | 1.997 | 2º |
| 15. | 2:25:15 | FERMÍN MARTÍNEZ DEL REGUERO | 1.998 | 3º |
| 16. | 2:25:28 | JAVIER CUADRADO | 1.995 | 2º |
| 17. | 2:25:45 | PAREJO-BRAVO (2) | 1.993 | 1º |
| 18. | 2:26:01 | PEDRO DÍAZ SÁNCHEZ | 1.993 | 2º |
| 19. | 2:26:03 | DOMÍNGUEZ (2) | 2.003 | 2º |
| 20. | 2:26:11 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SANTOS | 1.998 | 4º |
| 21. | 2:26:12 | AOULHAB (2) | 2.001 | 2º |
| 22. | 2:27:20 | JOSÉ ANTONIO VARELA CALVIÑO | 1.992 | 1º |
| 23. | 2:27:33 | JUAN ANTONIO GARCÍA TINEO | 1.994 | 3º |
| 24. | 2:27:35 | ALONSO (2) | 1.998 | 5º |
| 25. | 2:27:39 | JOSÉ ANTONIO PAZ SUÁREZ | 1.995 | 3º |
| 26. | 2:27:45 | JOSÉ DE SOUSA PÉREZ DA SILVA (Portugal) | 1.998 | 6º |
| 27. | 2:27:48 | VARELA (2) | 1.993 | 3º |
| 28. | 2:28:34 | ANTONIO CARLOS ZEFERINO (Cabo Verde) | 2.002 | 3º |
| 29. | 2:28:38 | ROBERTO FERNÁNDEZ MERAYO | 1.992 | 2º |
| 30. | 2:28:40 | JULIO GÓMEZ CAMACHO | 2.002 | 4º |
| 31. | 2:28:48 | VILLAMERIEL (3) | 1.995 | 4º |
| 32. | 2:29:01 | ALONSO (3) | 2.001 | 3º |
| 33. | 2:29:10 | ALONSO (4) | 1.993 | 4º |
| 34. | 2:29:46 | VARELA (3) | 1.995 | 5º |
| 35. | 2:29:53 | LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO | 2.000 | 4º |
MUJERES (SUB-3:00:00)
| RÁNKING | TIEMPO | ATLETA | EDICIÓN | PUESTO |
| 1. | 2:48:34 | ALÇIRA LARIO PORTELA (Portugal) | 1.994 | 1ª |
| 2. | 2:49:33 | TINA MARÍA RAMOS | 1.992 | 1ª |
| 3. | 2:53:00 | CONCHI MARTÍN ÁLVAREZ | 1.998 | 1ª |
| 4. | 2:54:33 | RAMOS (2) | 1.994 | 2ª |
| 5. | 2:59:43 | LARIO (2) | 1.998 | 2ª |