RÁNKING PERMANENTE

HOMBRES (SUB-2:30:00)

RÁNKING TIEMPO ATLETA EDICIÓN PUESTO
1. 2:14:56 JOSÉ RAMÓN REY RODRÍGUEZ 2.000
2. 2:20:54 JUAN VÁZQUEZ SÁNCHEZ 2.000
3. 2:22:22 DANIEL MUTAI (Kenya) 1.998
4. 2:22:29 MOHAMED AOULHAB (Marruecos) 2.000
5. 2:22:33 FRANCISCO VILLAMERIEL CLEMENTE 1.994
6. 2:22:59 PETER KIPKOECH (Kenya) 1.998
7. 2:23:00 JORGE ANTONIO MERELES PINTO (Portugal) 2.002
8. 2:23:11 VÁZQUEZ (2) 2.001
9. 2:24:27 VILLAMERIEL (2) 1.997
10. 2:24:29 JORGE AUBESO MARTÍNEZ 2.003
11. 2:24:30 JESÚS ALONSO PRIETO 1.994
12. 2:24:38 ELÍAS DOMÍNGUEZ CABRAL 2.002
13. 2:24:45 JESÚS ANTONIO PAREJO-BRAVO MORENO 1.995
14. 2:25:04 FERNANDO FERNÁNDEZ VALLADARES 1.997
15. 2:25:15 FERMÍN MARTÍNEZ DEL REGUERO 1.998
16. 2:25:28 JAVIER CUADRADO 1.995
17. 2:25:45 PAREJO-BRAVO (2) 1.993
18. 2:26:01 PEDRO DÍAZ SÁNCHEZ 1.993
19. 2:26:03 DOMÍNGUEZ (2) 2.003
20. 2:26:11 JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SANTOS 1.998
21. 2:26:12 AOULHAB (2) 2.001
22. 2:27:20 JOSÉ ANTONIO VARELA CALVIÑO 1.992
23. 2:27:33 JUAN ANTONIO GARCÍA TINEO 1.994
24. 2:27:35 ALONSO (2) 1.998
25. 2:27:39 JOSÉ ANTONIO PAZ SUÁREZ 1.995
26. 2:27:45 JOSÉ DE SOUSA PÉREZ DA SILVA (Portugal) 1.998
27. 2:27:48 VARELA (2) 1.993
28. 2:28:34 ANTONIO CARLOS ZEFERINO (Cabo Verde) 2.002
29. 2:28:38 ROBERTO FERNÁNDEZ MERAYO 1.992
30. 2:28:40 JULIO GÓMEZ CAMACHO 2.002
31. 2:28:48 VILLAMERIEL (3) 1.995
32. 2:29:01 ALONSO (3) 2.001
33. 2:29:10 ALONSO (4) 1.993
34. 2:29:46 VARELA (3) 1.995
35. 2:29:53 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO 2.000

 

MUJERES (SUB-3:00:00)

RÁNKING TIEMPO ATLETA EDICIÓN PUESTO
1. 2:48:34 ALÇIRA LARIO PORTELA (Portugal) 1.994
2. 2:49:33 TINA MARÍA RAMOS 1.992
3. 2:53:00 CONCHI MARTÍN ÁLVAREZ 1.998
4. 2:54:33 RAMOS (2) 1.994
5. 2:59:43 LARIO (2) 1.998

Arriba

Volver